Ankara’nın Akyurt ilçesinin 2023 yılı sonu 2024 başı verilerine göre ilçenin toplam nüfusu Erkek Nüfusu: 21.374 Kadın Nüfusu: 22,544 olmak üzere toplam 43.918 kişiye ulaştı.
Akyurt’un Nüfusu 31.12.2023 tarihi itibariyle Toplam 43.918 kişidir. Bu Nüfusun 21.374’ü erkek ve 22,544’ü kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %48,67 erkek, %51,33 kadındır.
Yıllara Göre Akyurt Nüfusu
Yılı Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Toplam Nüfus
- 2023 21.374 22.544 43.918
- 2022 20.932 19.693 40.625
- 2021 19.711 18.877 38.588
- 2020 19.128 18.328 37.456
- 2019 18.462 17.661 36.123
- 2018 17.555 17.033 34.588
- 2017 16.778 16.085 32.863
- 2016 16.068 15.473 31.541
- 2015 15.388 14.857 30.245
- 2014 14.925 14.478 29.403
- 2013 14.456 13.893 28.349
- 2012 13.858 13.343 27.201
- 2011 13.683 13.097 26.780
- 2010 13.186 12.820 26.006
- 2009 12.930 12.471 25.401
- 2008 12.676 12.310 24.986
- 2007 11.902 11.452 23.354
S.NO | MAHALLE ADI | ERKEK | KADIN | TOPLAM |
1 | AHMETADİL | 291 | 157 | 134 |
2 | ATATÜRK | 1.548 | 802 | 746 |
3 | BALIKHİSAR | 974 | 501 | 473 |
4 | BEYAZIT | 5.505 | 2.771 | 2.734 |
5 | BÜĞDÜZ | 996 | 518 | 478 |
6 | CÜCÜK | 426 | 231 | 195 |
7 | ÇAM | 66 | 34 | 32 |
8 | ÇARDAKBAĞI | 108 | 62 | 46 |
9 | ÇINAR | 245 | 134 | 111 |
10 | ELECİK | 395 | 198 | 197 |
11 | GALABA | 1.137 | 588 | 549 |
12 | GÜZELHİSAR | 952 | 490 | 462 |
13 | HAYDAR | 110 | 55 | 55 |
14 | KARACAKAYA | 185 | 97 | 88 |
15 | KARACALAR | 185 | 100 | 85 |
16 | KARAYATAK | 77 | 41 | 36 |
17 | KIZIK | 873 | 448 | 425 |
18 | KOZAYAĞI | 190 | 103 | 87 |
19 | SAMUT | 137 | 74 | 63 |
20 | SARACALAR | 1.153 | 616 | 537 |
21 | ŞEYHLER | 108 | 56 | 52 |
22 | TEBERİK | 161 | 83 | 78 |
23 | TİMURHAN | 512 | 257 | 255 |
24 | UZUNLAR | 80 | 46 | 34 |
25 | YEŞİLTEPE | 4.626 | 2.351 | 2.275 |
26 | YILDIRIM | 17.548 | 8.898 | 8.650 |
İlçe İlçe Nüfus Erkek Nüfus Kadın Nüfus
- Akyurt 43.918 21.374 22.544
- Altındağ 412.267 206.963 205.304
- Ayaş 15.581 8.151 7.430
- Bala 28.704 15.540 13.164
- Beypazarı 48.558 24.146 24.412
- Çamlıdere 13.97 17.450 6.521
- Çankaya 937.546 448.453 489.093
- Çubuk 99.096 48.458 50.638
- Elmadağ 45.034 22.552 22.482
- Etimesgut 617.229 304.729 312.500
- Evren 3.581 1.810 1.771
- Gölbaşı 157.605 78.781 78.824
- Güdül 10.014 5.127 4.887
- Haymana 33.494 17.723 15.771
- Kahramankazan60.804 31.131 29.673
- Kalecik 13.296 6.985 6.311
- Keçiören 923.404 450.632 472.772
- Kızılcahamam 31.800 16.330 15.470
- Mamak 682.279 337.887 344.392
- Nallıhan 26.831 13.336 13.495
- Polatlı 128.895 64.218 64.677
- Pursaklar 161.926 80.451 81.475
- Sincan 571.889 292.836 279.053
- Şereflikoçhisar 34.122 17.053 17.069
- Yenimahalle 701.638 338.245 363.393
Yıllara Göre Ankara Nüfusu
Yıl Toplam Nüfus Erkek Nüfus Kadın Nüfus
- 2023 5.803.482 2.860.361 2.943.121
- 2022 5.782.285 2.856.479 2.925.806
- 2021 5.747.325 2.843.409 2.903.916
- 2020 5.663.322 2.805.877 2.857.445
- 2019 5.639.076 2.793.850 2.845.226
- 2018 5.503.985 2.728.900 2.775.085
- 2017 5.445.026 2.702.492 2.742.534
- 2016 5.346.518 2.653.431 2.693.087
- 2015 5.270.575 2.621.235 2.649.340
- 2014 5.150.072 2.562.805 2.587.267
- 2013 5.045.083 2.507.525 2.537.558
- 2012 4.965.542 2.474.456 2.491.086
- 2011 4.890.893 2.439.058 2.451.835
- 2010 4.771.716 2.379.226 2.392.490
- 2009 4.650.802 2.318.633 2.332.169
- 2008 4.548.939 2.267.779 2.281.160
- 2007 4.466.756 2.225.033 2.241.723